Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| WGGR | 90.1 | LUMPKIN | GA | USA | 0.36 | 0.36 | 123.0 | 123.0 | 32-03-27 | 84-48-20 | 764904 | ||||||||||
| WZTG | 91.7 | CLAYTON | GA | USA | 0.075 | 0.075 | 392.0 | 392.0 | 34-50-44 | 83-29-68 | TRUTH FM 91.7 | 37743 | |||||||||
| WVSO | 90.7 | COLLINS | GA | USA | 11.0 | 11.0 | 107.0 | 107.0 | 32-13-12 | 82-26-07 | 765825 | ||||||||||
| WSTY | 89.3 | MILLEDGEVILLE | GA | USA | 0.55 | 0.55 | 20.0 | 20.0 | 33-07-44 | 83-10-47 | 766434 | ||||||||||
| WPLH | 88.3 | TIFTON | GA | USA | 0.265 | 0.265 | 51.0 | 51.0 | 31-29-02 | 83-31-45 | UNKNOWN | 762479 | |||||||||
| WLSO | 91.5 | BOWDEN | GA | USA | 6.0 | 6.0 | 80.0 | 80.0 | 33-22-59 | 85-14-48 | 766075 | ||||||||||
| WCRY | 89.9 | BLAIRSVILLE | GA | USA | 0.082 | 0.082 | 485.0 | 485.0 | 34-56-26 | 83-55-08 | COUNTRY | TODAY`S CHRISTIAN COUNTRY | 767393 | ||||||||
| WWMF | 88.5 | ROCHELLE | GA | USA | 14.0 | 18.0 | 107.0 | 107.0 | 32-16-55 | 83-30-37 | 768063 | ||||||||||
| WCLM | 91.3 | SUMMERVILLE | GA | USA | 11.0 | 11.0 | 176.0 | 176.0 | 34-31-05 | 85-29-31 | 766290 | ||||||||||
| WTFT | 91.9 | CUTHBERT | GA | USA | 3.3 | 3.3 | 62.0 | 62.0 | 31-46-56 | 84-45-33 | 765597 | ||||||||||
| WILH | 90.3 | LINCOLNTON | GA | USA | 0.0 | 12.01 | 0.0 | 96.0 | 33-4430-49 | 82-26-48 | 767855 | ||||||||||
| WNGA | 90.3 | DAHLONEGA | GA | USA | 1.0 | 1.0 | 97.0 | 97.0 | 34-36-43 | 83-58-03 | 767745 | ||||||||||
| WXPC | 89.7 | DARIEN | GA | USA | 1.6 | 1.6 | 26.0 | 26.0 | 31-16-55 | 81-25-25 | 763893 | ||||||||||
| NEW | 91.7 | JESUP | GA | USA | 1.25 | 1.25 | 42.0 | 42.0 | 31-35-25 | 81-56-31 | CP-new | 768057 | |||||||||
| WABW-FM | 89.9 | PELHAM | GA | USA | 0.92 | 0.92 | 100.0 | 100.0 | 31-08-09 | 84-06-16 | 765562 | ||||||||||
| WRDA | 89.9 | HOMER | GA | USA | 2.6 | 2.6 | 95.0 | 95.0 | 34-13-35 | 83-29-47 | 767748 | ||||||||||
| WRBN-LP | 97.5 | CLAYTON | GA | USA | 0.001 | 0.001 | 315.0 | 315.0 | 34-54-16 | 83-24-43 | 787852 | ||||||||||
| WCPR-LP | 97.5 | JOHN'S CREEK | GA | USA | 0.011 | 0.011 | 86.0 | 86.0 | 34-07-16 | 84-10-19 | 780944 | ||||||||||
| WFAG-LP | 89.7 | VALDOSTA | GA | USA | 0.1 | 0.1 | 22.0 | 22.0 | 30-52-15 | 83-16-49 | Spanish | 782543 | |||||||||
| WTGH-LP | 98.7 | AILEY | GA | USA | 0.039 | 0.039 | 48.0 | 48.0 | 32-10-57 | 82-33-25 | 778349 | ||||||||||
| WMOY-LP | 94.9 | DALTON | GA | USA | 0.1 | 0.1 | -21.0 | -21.0 | 34-46-54 | 84-57-47 | 788293 | ||||||||||
| WXDG-LP | 96.5 | DOUGLAS | GA | USA | 0.016 | 0.016 | 74.0 | 74.0 | 31-31-25 | 82-52-22 | VARIETY | 787939 | |||||||||
| WTUC-LP | 98.5 | TOCCOA | GA | USA | 0.1 | 0.1 | 18.0 | 18.0 | 34-34-32 | 83-18-41 | COUNTRY | TOCCOA'S HOMETOWN COUNTRY | 787827 | ||||||||
| WDOL-LP | 104.1 | ATHENS | GA | USA | 0.021 | 0.021 | 65.0 | 65.0 | 33-57-41 | 83-23-54 | 787844 | ||||||||||
| WTRR-LP | 100.3 | CORNELIA | GA | USA | 0.037 | 0.037 | 49.0 | 49.0 | 34-32-52 | 83-38-24 | 778365 |
