Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| K224FL | KAMI-1580 | 92.7 | COZAD | NE | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 40-45-57 | 99-29-02 | COUNTRY | COUNTRY LEGENDS KAMI 1580 | 200028 | |||||||
| W224DP | WFOR-1400 | 92.7 | HATTIESBURG | MS | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 31-20-07 | 89-19-35 | SPORTS | 1400 THE SCORE | 200974 | |||||||
| W224DR | WCMT-1410 | 92.7 | GREENFIELD | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 36-09-26 | 88-47-57 | TALK | 1410 TALK & NEWS YOU CAN USE | 200099 | |||||||
| W224DT | WHLX-1590 | 92.7 | PORT HURON | MI | USA | 0.125 | 0.125 | 0.0 | 0.0 | 42-58-37 | 82-27-52 | ADULT ALTERNATIVE | 92.7 THE HILLS | 201304 | |||||||
| W224DS | WGJK-1360 | 92.7 | ROME | GA | USA | 0.12 | 0.12 | 226.0 | 0.0 | 34-14-02 | 85-13-50 | COUNTRY | K COUNTRY | 201444 | |||||||
| K224FN | KCAT-1340 | 92.7 | PINE BLUFF | AR | USA | 0.25 | 0.25 | 41.0 | 0.0 | 34-12-47 | 92-01-53 | R&B OLDIES | THE CAT | 200499 | |||||||
| W224DV | WHEO-1270 | 92.7 | STUART | VA | USA | 0.25 | 0.25 | 58.0 | 0.0 | 36-37-25 | 80-15-50 | OLDIES | WHEO RADIO 1270 | 201341 | |||||||
| W224DW | WGRP-940 | 92.7 | GREENVILLE | PA | USA | 0.1 | 0.1 | 82.0 | 0.0 | 41-23-06 | 80-24-33 | ADULT CONTEMPORARY | GREENVILLE`S WGRP AM 940 | 201585 | |||||||
| K224FO | KALI-900 | 92.7 | POMONA | CA | USA | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 34-01-48 | 117-43-37 | Spanish | ETHNIC | 201412 | |||||||
| XHPQUI-FM | 92.7 | QUIROGA | MICH | MEX | 3.0 | 3.0 | 64.9 | 64.9 | 20-21-29 | 102-02-04 | Spanish | HD | GRUPERA | MEDIA GROUP RADIO | 801484 | ||||||
| XHPHGO-FM | 92.7 | CD. HIDALGO | MICH | MEX | 3.0 | 3.0 | -224.25 | -224.25 | 19-41-39 | 100-33-44 | Spanish | HD | GRUPERA | MEDIA GROUP RADIO | 801485 | ||||||
| W224DY | WNTF 1580 | 92.7 | BITHLO | FL | USA | 0.003 | 0.003 | 0.0 | 0.0 | 28-33-32 | 81-26-56 | RHYTHM AND BLUES | 201532 | ||||||||
| W224EB | WJFN-820 | 92.7 | CHESTER | VA | USA | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 37-22-53 | 77-25-38 | TALK | NEWS TALK WJFN | slogan checked 7/12/2020 | 202858 | ||||||
| W224EA | WLTH-1370 | 92.7 | GARY | IN | USA | 0.055 | 0.055 | 0.0 | 0.0 | 41-34-20 | 87-19-05 | TALK | THE VOICE OF NORTHWEST INDIANA | //100.7 W264DY | 202132 | ||||||
| W224EC | WWON-930 | 92.7 | WAYNESBORO | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 103.0 | 0.0 | 35-09-55 | 87-44-35 | COUNTRY | BIG COUNTRY | 201998 | |||||||
| W224ED | WAAM-1600 | 92.7 | ANN ARBOR | MI | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 42-17-33 | 84-01-56 | TALK | WAAM TALK 1600 | 202480 | |||||||
| W224DZ | WKBC-800 | 92.7 | NORTH WILKESBORO | NC | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 36-11-14 | 81-08-27 | COUNTRY | YOUR COUNTRY STATION | 202607 | |||||||
| WZBY | 92.7 | GRAND PORTAGE | MN | USA | 0.05 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 47-58-40 | 89-41-05 | COUNTRY | BOB FM TOTAL COUNTRY | 191572 | ||||||||
| K224FP | KVOM-800 | 92.7 | MORRILTON | AR | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 35-08-54 | 92-52-05 | COUNTRY | KAT COUNTRY 98.9 & 92.5 | 202728 | |||||||
| W224EE | WBES-950 | 92.7 | CHARLESTON | WV | USA | 0.25 | 0.25 | 46.0 | 0.0 | 38-21-26 | 81-40-05 | SPORTS | 95 THE SPORTS FOX | 202928 | |||||||
| W224EF | WJNJ-1320 | 92.7 | ORANGE PARK | FL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 30-04-23 | 81-47-26 | ADULT CONTEMPORARY | 202612 | ||||||||
| K224FR | KKFA-1420 | 92.7 | HONOLULU | HI | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 21-20-09 | 157-49-04 | SPORTS | ESPN HONOLULU 92.7 FM/1420 AM | 202606 | |||||||
| K224FQ | KGGF 690 | 92.7 | COFFEYVILLE | KS | USA | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 37-02-11 | 95-37-10 | NEWS/TALK | KGGF NEWS RADIO 690 AM | 203059 | |||||||
| K224FS | KLOE 1370 | 92.7 | GOODLAND | KS | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 39-23-24 | 101-33-35 | TALK | NEWS TALK 730 | 202964 | |||||||
| W224EG | WMDX 1580 | 92.7 | MADISON | WI | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 43-10-10 | 89-15-38 | 88CF | LEFTY | TALK | MAD RADIO 92.7FM/1580AM | also // WRRD-1510 | 200994 |
