Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| CJMP-FM | 90.1 | POWELL RIVER | BC | CAN | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 194.8 | 49-52-45 | 124-30-54 | COMMUNITY RADIO | POWELL RIVER COMMUNITY RADIO | 902297 | ||||||||
| VF2545 | 101.3 | POWELL RIVER | BC | CAN | 0.0 | 0.05 | 0.0 | -1.0 | 49-50-53 | 124-30-31 | 902298 | ||||||||||
| CIAM-FM-19 | CIAM-FM 92.7 | 105.5 | PRESPATOU | BC | CAN | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 45.1 | 56-51-07 | 121-02-52 | RELIGIOUS | REFRESH RADIO | 902299 | |||||||
| VF2119 | 98.1 | PRINCE RUPERT | BC | CAN | 0.0 | 0.022 | 0.0 | 433.4 | 54-17-03 | 130-18-55 | 902302 | ||||||||||
| VF2564 | 92.1 | PRINCETON | BC | CAN | 0.0 | 0.046 | 0.0 | -63.7 | 49-27-52 | 120-30-20 | 902303 | ||||||||||
| VF2238 | 96.1 | REDSTONE FLAT INDIAN RESERVATI | BC | CAN | 0.0 | 0.01 | 0.0 | -53.1 | 52-08-15 | 123-57-05 | 902308 | ||||||||||
| CBPR-FM | 89.9 | REVELSTOKE | BC | CAN | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 10.0 | 51-00-37 | 118-18-36 | TRAVEL INFO | 902309 | |||||||||
| CFTH-FM-2 | 98.5 | BAIE DES MOUTONS | QC | CAN | 0.0 | 145.0 | 0.0 | 158.0 | 50-47-13 | 59-00-28 | French | 900058 | |||||||||
| VF4020 | 103.5 | RAGLAN MINE, KATTINI | QC | CAN | 0.0 | 0.045 | 0.0 | 61.0 | 61-41-48 | 73-38-20 | Mono | Societe Miniere | 902099 | ||||||||
| VF2565 | 88.9 | SALMO | BC | CAN | 0.0 | 0.032 | 0.0 | -234.0 | 49-10-46 | 117-16-54 | 902316 | ||||||||||
| CKVS-FM | 93.7 | SALMON ARM | BC | CAN | 0.0 | 0.015 | 0.0 | 556.6 | 50-45-24 | 119-22-06 | COMMUNITY RADIO | THE VOICE | 902317 | ||||||||
| VF2527 | 89.9 | SICAMOUS | BC | CAN | 0.0 | 0.032 | 0.0 | -135.1 | 50-50-28 | 118-57-39 | 902322 | ||||||||||
| VF2542 | 101.3 | SILVER CREEK | BC | CAN | 0.0 | 0.05 | 0.0 | -178.3 | 50-34-15 | 119-21-26 | 902323 | ||||||||||
| VF2171 | 97.1 | SKIDEGATE | BC | CAN | 0.0 | 0.008 | 0.0 | -85.5 | 53-15-56 | 131-59-29 | 902324 | ||||||||||
| VF2166 | 98.1 | TACHIE | BC | CAN | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 9.9 | 54-39-02 | 124-45-30 | 902341 | ||||||||||
| VF2164 | 96.1 | TAKLA LANDING | BC | CAN | 0.0 | 0.008 | 0.0 | -26.3 | 55-28-51 | 125-58-06 | 902343 | ||||||||||
| VF2120 | 96.1 | TELEGRAPH | BC | CAN | 0.0 | 0.008 | 0.0 | 14.0 | 57-54-07 | 131-09-46 | 902344 | ||||||||||
| VF2535 | 101.5 | TERRACE | BC | CAN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -37.3 | 54-31-40 | 128-38-14 | 902345 | ||||||||||
| W268CJ | WERI 102.7 | 101.5 | CORRY | PA | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 41-59-57 | 79-41-59 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | FAMILY LIFE NETWORK | 90744 | |||||||
| W233BT | WHLP 89.9 | 94.5 | MONTICELLO | IN | USA | 0.027 | 0.027 | 0.0 | 0.0 | 40-45-01 | 86-47-03 | RELIGIOUS TEACHING | Calvary Radio Network | 140800 | |||||||
| VF2591 | 96.9 | INNISFIL | ON | CAN | 0.0 | 0.001 | 0.0 | 4.0 | 44-12-56 | 79-39-19 | 902491 | ||||||||||
| VF2229 | 95.1 | TOPLEY LANDING | BC | CAN | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 2.1 | 54-49-01 | 126-08-38 | 902347 | ||||||||||
| VF2122 | 91.1 | VALEMONT | BC | CAN | 0.0 | 0.04 | 0.0 | -105.6 | 52-50-30 | 119-15-28 | 902350 | ||||||||||
| VF2123 | 95.5 | VALEMONT | BC | CAN | 0.0 | 0.04 | 0.0 | -105.6 | 52-50-30 | 119-15-28 | 902351 | ||||||||||
| VF2221 | 104.1 | VALEMONT | BC | CAN | 0.0 | 0.04 | 0.0 | -105.6 | 52-50-30 | 119-15-28 | 902352 |
