Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| W269DJ | WASK-1450 | 101.7 | LAFAYETTE | IN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 40-23-26 | 86-51-52 | SPORTS | 101.7 THE HAMMER | 200917 | |||||||
| W280FH | WMTL-870 | 103.9 | LEITCHFIELD | KY | USA | 0.25 | 0.25 | 67.0 | 0.0 | 37-30-40 | 86-17-15 | COUNTRY | THE MOOSE | 200086 | |||||||
| W285GB | WRUS-610 | 104.9 | RUSSELLVILLE | KY | USA | 0.235 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 36-50-41 | 86-55-21 | VARIETY | 201335 | ||||||||
| W265EE | WZNG-1400 | 100.9 | SHELBYVILLE | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 35-37-14 | 86-25-35 | CLASSIC ROCK | ZINGER | 201689 | |||||||
| W248CX | WEEN-1460 | 97.5 | LAFAYETTE | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 36-32-06 | 86-00-27 | SOUTHERN GOSPEL | 200586 | ||||||||
| W267CP | WAMW-1580 | 101.3 | MONTGOMERY | IN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 38-37-09 | 86-58-27 | COUNTRY | THE GENERAL 95.9, 101.3 & 1580 | 200296 | |||||||
| W296DM | WRAB-1380 | 107.1 | ARAB | AL | USA | 0.25 | 0.25 | 194.0 | 0.0 | 34-20-41 | 86-26-23 | COUNTRY | 200362 | ||||||||
| W234DN | WIEZ-1490 | 94.7 | DECATUR | AL | USA | 0.25 | 0.25 | 101.0 | 0.0 | 34-36-45 | 86-59-08 | REGIONAL MEXICAN | 94.7 LA RAZA | 200685 | |||||||
| W232DL | WWTM 1400 | 94.3 | DECATUR | AL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 34-36-45 | 86-59-08 | SPORTS | ESPN 1400 | 201545 | |||||||
| W232DM | WSYW-810 | 94.3 | INDIANAPOLIS | IN | USA | 0.25 | 0.25 | 94.0 | 0.0 | 39-43-32 | 86-11-08 | Spanish | ADULT CONTEMPORARY | EXITOS 94.3/810 | 201340 | ||||||
| W223CY | WJJM-1490 | 92.5 | LEWISBURG | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 35-27-03 | 86-46-57 | SPORTS | FOX SPORTS AM1490/92.5FM | 200361 | |||||||
| W252DU | WCOR-1490 | 98.3 | LEBANON | TN | USA | 0.1 | 0.1 | 87.0 | 0.0 | 36-12-24 | 86-16-02 | COUNTRY | FM 98.9 REAL COUNTRY | //WANT 98.9 | 200808 | ||||||
| W294CI | WTXK-1210 | 106.7 | PIKE ROAD | AL | USA | 0.099 | 0.099 | 0.0 | 0.0 | 32-22-04 | 86-15-42 | SPORTS | THE TICKET | 201310 | |||||||
| W294CG | WTCJ 1230 | 106.7 | TELL CITY | IN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 37-55-33 | 86-43-19 | ADULT HITS | 93.3 JACK FM | //W227CO 93.3 | 200254 | ||||||
| W249DR | WQXO-1400 | 97.7 | MUNISING | MI | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 46-24-53 | 86-40-32 | OLDIES | GOOD TIME OLDIES | 201549 | |||||||
| W261DO | WLCK-1250 | 100.1 | SCOTTSVILLE | KY | USA | 0.25 | 0.25 | 86.0 | 0.0 | 36-44-25 | 86-10-31 | SOUTHERN GOSPEL | SOUTHERN GOSPEL 1250 | 201579 | |||||||
| W298CQ | WNIL-1290 | 107.5 | NILES | MI | USA | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 41-49-23 | 86-17-03 | CLASSIC HITS | THE VOICE 1290 AM & 107.5 FM | 201047 | |||||||
| W274CD | WWKU-1450 | 102.7 | PLUM SPRINGS | KY | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 37-00-34 | 86-27-09 | SPORTS | ESPN 102.7 | 200109 | |||||||
| W256ED | WNTC-790 | 99.1 | ASHLAND CITY | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 36-16-05 | 86-47-16 | GOSPEL MUSIC | SPIRIT | 200720 | |||||||
| W287DH | WTKI-1450 | 105.3 | HUNTSVILLE | AL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 34-44-16 | 86-32-02 | SOFT AC | EASY 105.3 | 200684 | |||||||
| W296DT | WZEP-1460 | 107.1 | DE FUNIAK SPRINGS | FL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 30-43-45 | 86-07-04 | COUNTRY | WZEP-AM 1460 | 200029 | |||||||
| W256DM | WLAW 97.5 | 99.1 | WHITEHALL | MI | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 43-11-27 | 86-14-15 | Silent | 71CA | COUNTRY | NASH ICON 97.5 | silent 3/14/25 primary WLAW-FM is silent | 200868 | ||||
| W229DN | WTNK-1090 | 93.7 | HARTSVILLE | TN | USA | 0.005 | 0.005 | 0.0 | 140.0 | 35-48-41 | 86-10-22 | OLDIES | FUN RADIO | 201604 | |||||||
| W300DO | WNSR-560 | 107.9 | SMYRNA | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 36-02-59 | 86-49-59 | SPORTS | SPORTSRADIO 560 WNSR | 200881 | |||||||
| W294CV | WMSR-1320 | 106.7 | TULLAHOMA | TN | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 35-21-51 | 86-12-11 | TALK | THUNDER 107.9 & 1320 | 200687 |
