Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| WRUU-LP | 107.5 | SAVANNAH | GA | USA | 0.0303 | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 32-03-26 | 81-08-47 | VARIETY | 194781 | |||||||||
| WDPI-LP | 100.5 | PALATKA | FL | USA | 0.1 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 29-38-52 | 81-38-18 | VARIETY | 196298 | |||||||||
| WXPS-LP | 92.1 | SPARTANBURG | SC | USA | 0.0395 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 34-57-55 | 81-56-03 | RELIGIOUS TEACHING | 194738 | |||||||||
| WIDT-LP | 99.9 | WINTER GARDEN | FL | USA | 0.017 | 0.0 | 67.0 | 0.0 | 28-33-11 | 81-36-01 | Spanish | CARIBBEAN | THE VOICE OF THE CARIBBEAN | //WPKA-LP 99.9 | 193044 | ||||||
| WJDS-LP | KHCB-1400 | 106.9 | PALM COAST | FL | USA | 0.1 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 29-32-52 | 81-12-33 | Spanish | RELIGIOUS | RED DE RADIO AMISTAD | 197699 | ||||||
| WMQV-LP | 102.3 | KISSIMMEE | FL | USA | 0.08 | 0.08 | 34.0 | 34.0 | 28-20-13 | 81-21-43 | Spanish | 760D | WMQV | RELIGIOUS | 193919 | ||||||
| WPES-LP | 94.7 | SAVANNAH | GA | USA | 0.1 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 32-02-59 | 81-09-07 | Spanish | RELIGIOUS | 195694 | ||||||||
| WOVE-LP | 104.1 | FOREST CITY | NC | USA | 0.0643 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 35-19-51 | 81-52-51 | VARIETY | 193527 | |||||||||
| WIME-LP | 99.9 | ORLANDO | FL | USA | 0.1 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 28-33-58 | 81-08-58 | Spanish | CONTEMPORARY HIT RADIO | 194810 | ||||||||
| WYAW-LP | 93.5 | SAVANNAH | GA | USA | 0.1 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 32-09-10 | 81-14-42 | TALK | 193131 | |||||||||
| CMBF-12 | 99.1 | 107.9 | SAN MIGUEL DE LOS BAÑOS | MA | CUB | 1.0 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 22-51-25 | 81-20-52 | Spanish | CLASSICAL/OPERA/ARTS | RADIO MUSICAL NACIONAL | 500277 | ||||||
| WUOH-LP | 100.7 | ORLANDO | FL | USA | 0.01 | 0.01 | 92.0 | 0.0 | 28-34-08 | 81-13-54 | ---- | WUOF-LP MAS 100.7FM NOW ON AIR: Title & Artist | MAS100.7...PORQUE TUS OIDOS | Public | DANCE | 196508 | |||||
| WNKQ-LP | 95.7 | KISSIMMEE | FL | USA | 0.022 | 0.022 | 62.0 | 0.0 | 28-22-02 | 81-23-12 | 7810 | KQ | Top 40 | ADULT HITS | VARIETY IN MUSIC | 192020 | |||||
| WVGT-LP | 97.1 | MOUNT DORA | FL | USA | 0.1 | 0.1 | 29.0 | 29.0 | 28-47-58 | 81-38-00 | CLASSIC HITS | 193421 | |||||||||
| W287DQ | WCCD 1000 | 105.3 | CLEVELAND | OH | USA | 0.23 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 41-26-47 | 81-37-23 | RELIGIOUS TEACHING | 157726 | ||||||||
| WSGD-LP | 95.7 | LEHIGH ACRES | FL | USA | 0.02 | 0.02 | 66.0 | 66.0 | 26-39-26 | 81-43-53 | URBAN AC | 194387 | |||||||||
| W243DV | WSVM-1490 | 96.5 | VALDESE | NC | USA | 0.25 | 0.25 | 299.0 | 0.0 | 35-43-22 | 81-36-28 | ADULT HITS | BEST MIX 96.5FM WSVM | 88564 | |||||||
| CJTK-FM-5 | CJTK-FM 95.5 | 105.5 | TIMMINS | ON | CAN | 1.4 | 1.4 | 99.1 | 99.1 | 48-28-00 | 81-18-11 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | KFM RADIO | 901382 | |||||||
| WRPE-LP | 98.5 | JACKSONVILLE | FL | USA | 0.053 | 0.0 | 41.0 | 0.0 | 30-14-44 | 81-46-16 | Spanish | RELIGIOUS | 196379 | ||||||||
| WSVQ-LP | 92.1 | CHARLESTON WEST SIDE | WV | USA | 0.1 | 0.0 | -57.0 | 0.0 | 38-21-56 | 81-39-45 | VARIETY | 196359 | |||||||||
| WTSQ-LP | 88.1 | CHARLESTON | WV | USA | 0.1 | 0.0 | -26.0 | 0.0 | 38-20-54 | 81-38-15 | VARIETY | 194844 | |||||||||
| WOKE-LP | 94.9 | FORT MYERS | FL | USA | 0.014 | 0.0 | 79.0 | 0.0 | 26-39-15 | 81-50-53 | VARIETY | 192530 | |||||||||
| WTMS-LP | 105.5 | KISSIMMEE | FL | USA | 0.08 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 28-20-13 | 81-21-43 | Spanish | 760D ( WMQV ) | RELIGIOUS | 195256 | |||||||
| WFPF-LP | 92.7 | FROSTPROOF | FL | USA | 0.1 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 27-45-12 | 81-31-46 | RELIGIOUS TEACHING | RADIO 74 INTERNATIONALE | 195917 | ||||||||
| WJWY-LP | 92.3 | WAUCHULA | FL | USA | 0.1 | 0.1 | 15.8 | 15.8 | 27-33-52 | 81-49-02 | RELIGIOUS TEACHING | RADIO 74 INTERNATIONALE | 196120 |
