Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| W298BG | WAVU-630 | 107.5 | ALBERTVILLE | AL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 34-09-31 | 86-02-45 | GOSPEL MUSIC | POWER 107.5 | 146074 | |||||||
| K233BF | KLRG-880 | 94.5 | GREENBRIAR | AR | USA | 0.185 | 0.185 | 67.7 | 67.7 | 34-41-36 | 92-18-20 | CLASSIC ROCK | ARKANSAS ROCKS | 146083 | |||||||
| K233CX | KNOG 91.7 | 94.5 | NOGALES | AZ | USA | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 31-23-06 | 110-57-01 | Spanish | CONTEMPORARY CHRISTIAN | RADIO CADENA MANANTIAL | 146092 | ||||||
| K233AV | KHDC 90.9 | 94.5 | EL PASO DE ROBLES | CA | USA | 0.01 | 0.01 | 239.8 | 0.0 | 35-38-45 | 120-44-16 | Spanish | SPANISH TALK/SPANISH AC | RADIO BILING | 146102 | ||||||
| W233AV | WFLA 970 | 94.5 | GULFPORT | FL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 27-50-52 | 82-45-49 | NEWS/TALK | NEWS RADIO | 146121 | |||||||
| K284AL | KCCN-HD2 | 104.7 | HONOLULU | HI | USA | 0.099 | 0.099 | 0.0 | 0.0 | 21-24-17 | 158-06-03 | Spanish | CONTEMPORARY HIT RADIO | MEGA 104.7 | 146130 | ||||||
| W242AX | WGZZ 94.3 | 96.3 | AUBURN | AL | USA | 0.013 | 0.013 | 69.9 | 69.9 | 32-36-01 | 85-29-53 | 7220 | CLASSIC HITS | WINGS 94.3 | 146140 | ||||||
| W246BN | WTKE 1490 | 97.1 | PENSACOLA | FL | USA | 0.215 | 0.215 | 0.0 | 0.0 | 30-25-59 | 87-13-08 | SPORTS | 100.3 THE TICKET | Reported carrying WTKE-FM 101.1 with Sports: 'The Ticket' | 146143 | ||||||
| K234CP | KGHL-790 | 94.7 | BILLINGS | MT | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 45-45-32 | 108-27-07 | A299 | COUNTRY | THE MIGHTY 790 AM/94.7 FM | 146157 | ||||||
| W233BF | WWSZ 1420 | 94.5 | ATLANTA | GA | USA | 0.166 | 0.166 | 334.0 | 0.0 | 33-41-41 | 84-21-36 | 9112 | STREETZ | URBAN CONTEMPORARY | STREETZ 94.5 | 146158 | |||||
| W254BH | WCDW-HD | 98.7 | ENDWELL | NY | USA | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 121.9 | 42-08-19 | 75-59-17 | 5E52 | ROCK | THE DRIVE | 146159 | ||||||
| W238CE | WRBZ-1250 | 95.5 | MONTGOMERY | AL | USA | 0.185 | 0.185 | 0.0 | 0.0 | 32-22-04 | 86-15-42 | REGIONAL MEXICAN | LA VOZ | 146162 | |||||||
| K286BY | KEWR-LP 97.5 | 105.1 | CEDAR RAPIDS | IA | USA | 0.062 | 0.062 | 113.0 | 0.0 | 42-02-42 | 91-38-48 | RELIGIOUS TEACHING | 146166 | ||||||||
| K236CF | KWPC-860 | 95.1 | MUSCATINE | IA | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | -13.8 | 41-26-34 | 91-04-33 | D219 | NEWS/TALK | VOICE OF MUSCATINE | 146170 | ||||||
| K246DC | KXTA 99.1 | 97.1 | KIMBERLY | ID | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 42-43-54 | 114-25-07 | Spanish | REGIONAL MEXICAN | LA PERRONA 99.1 | 146174 | ||||||
| K279CQ | KDRS-1490 | 103.7 | PARAGOULD | AR | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 36-01-46 | 90-35-50 | ROCK | IROCK 103.7 | 146178 | |||||||
| K255DN | KVOM-800 | 98.9 | CONWAY | AR | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 35-06-34 | 92-30-28 | COUNTRY | KAT COUNTRY 98.9 & 92.5 | 146181 | |||||||
| K237FI | KNEA-970 | 95.3 | JONESBORO | AR | USA | 0.25 | 0.25 | 333.0 | 0.0 | 35-47-56 | 90-44-31 | 149E | SPORTS | 95.3 THE TICKET | 146186 | ||||||
| K238BL | KZXK 98.9 | 95.5 | FLAGSTAFF | AZ | USA | 0.235 | 0.235 | 0.0 | 0.0 | 35-14-26 | 111-35-51 | CLASSIC ROCK | 146192 | ||||||||
| K242AZ | KAWW-1370 | 96.3 | SEARCY | AR | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 35-32-18 | 91-58-04 | COUNTRY | THE BULL 96.3 & 105.7 | // KGBG 105.7 | 146194 | ||||||
| W237BE | WNRP-1620 | 95.3 | PENSACOLA | FL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 32.0 | 30-37-31 | 87-26-39 | TALK/SPORTS | NEWSRADIO 92.3 FM 1620 AM | 146196 | |||||||
| K240DC | KYOT 95.5 | 95.9 | BUCKEYE | AZ | USA | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 33-34-02 | 112-33-26 | VARIETY HITS | 95.5 THE MOUNTAIN | 146197 | |||||||
| W300EK | WZZA-1410 | 107.9 | FLORENCE | AL | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 34-41-34 | 87-47-49 | URBAN CONTEMPORARY | SOUL OF THE SHOALS | from 97.1 (W246BS) | 146208 | ||||||
| W269DU | WBAJ-890 | 101.7 | COLUMBIA | SC | USA | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 34-09-04 | 80-54-36 | RELIGIOUS TEACHING | WBAJ RADIO 890 AM | 146223 | |||||||
| K224CQ | KAQA 91.9 | 92.7 | ANAHOLA | HI | USA | 0.25 | 0.25 | 31.5 | 0.0 | 22-11-09 | 159-20-09 | VARIETY | KAUAI COMMUNITY RADIO | 146232 |
