Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| NEW | 102.3 | DENNISON | OH | USA | 6.0 | 6.0 | 73.0 | 73.0 | 40-23-54 | 81-21-33 | CP-new | 776261 | |||||||||
| KLLM | 106.5 | WHEATLAND | WY | USA | 4.0 | 4.0 | 345.0 | 345.0 | 41-49-01 | 105-03-50 | 2E36 | KLLM | Commercial Free Radio | Adult Hits | ADULT CONTEMPORARY | 762455 | |||||
| NEW | 91.9 | CLARKESVILLE | AR | USA | 1.4 | 1.4 | -7.0 | -7.0 | 35-27-40 | 93-26-52 | CP-new | 767530 | |||||||||
| KFGL | 88.1 | BUTTE | MT | USA | 2.0 | 2.0 | 166.0 | 166.0 | 45-57-03 | 112-30-44 | 767055 | ||||||||||
| KRFR | 90.7 | VALE | OR | USA | 0.14 | 0.14 | 106.0 | 106.0 | 44-01-47 | 117-05-24 | 765507 | ||||||||||
| KUIN | 89.5 | TAHOLAH | WA | USA | 0.1 | 0.1 | 9.0 | 9.0 | 47-20-11 | 124-17-03 | 768636 | ||||||||||
| KRKU | 89.1 | HILLSDALE | WY | USA | 0.42 | 0.42 | 38.0 | 38.0 | 41-10-01 | 104-26-51 | UNKNOWN | 767299 | |||||||||
| KGCF | 89.5 | ABERDEEN | WA | USA | 0.4 | 0.4 | -31.0 | -31.0 | 46-58-31 | 123-48-01 | CP-New | 768401 | |||||||||
| KVRJ | 89.7 | MCCLEARY | WA | USA | 0.1 | 0.1 | -68.0 | -68.0 | 47-03-03 | 123-16-06 | 768926 | ||||||||||
| KNPY | 107.7 | NORTH POLE | AK | USA | 0.099 | 0.099 | 25.0 | 25.0 | 64-45-19 | 147-20-45 | 776330 | ||||||||||
| KXHO | 89.7 | HOMER | AK | USA | 0.001 | 0.001 | 237.0 | 237.0 | 59-40-16 | 151-30-32 | 775456 | ||||||||||
| WKOV-FM-1 | 96.7 | CHILLICOTHE | OH | USA | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 39-17-21 | 82-48-31 | 775812 | ||||||||||
| KRYX | 91.9 | FAIRMONT | MN | USA | 0.83 | 0.83 | 56.0 | 56.0 | 43-38-50 | 94-32-01 | 768294 | ||||||||||
| WWMF | 88.5 | ROCHELLE | GA | USA | 14.0 | 18.0 | 107.0 | 107.0 | 32-16-55 | 83-30-37 | 768063 | ||||||||||
| WCLM | 91.3 | SUMMERVILLE | GA | USA | 11.0 | 11.0 | 176.0 | 176.0 | 34-31-05 | 85-29-31 | 766290 | ||||||||||
| KRIF | 88.3 | ROCKFORD | ID | USA | 10.0 | 10.0 | 441.0 | 441.0 | 43-30-02 | 112-39-47 | HD suspected / not confirmed | 763567 | |||||||||
| NEW | 88.3 | NORTH CHICAGO | IL | USA | 0.02 | 0.02 | 109.0 | 109.0 | 42-19-44 | 87-54-45 | CP-new | 768170 | |||||||||
| WLHL | 90.5 | MIDDLETOWN | IN | USA | 17.0 | 0.0 | 84.0 | 0.0 | 40-09-22 | 85-25-48 | 768569 | ||||||||||
| WHFJ | 88.9 | HOUGHTON | MI | USA | 2.0 | 2.0 | 191.0 | 191.0 | 47-02-11 | 88-41-43 | 767355 | ||||||||||
| WUPC | 89.1 | IRON MOUNTAIN | MI | USA | 15.0 | 15.0 | 155.0 | 155.0 | 45-49-15 | 88-02-30 | 763675 | ||||||||||
| WGBI | 90.9 | MOUNT AIRY | NC | USA | 1.4 | 1.4 | -4.0 | -4.0 | 36-32-04 | 80-35-47 | 767246 | ||||||||||
| KKFS | 90.1 | FORT STOCKTON | TX | USA | 1.0 | 1.0 | 86.0 | 86.0 | 30-52-42 | 102-55-35 | 767802 | ||||||||||
| KBWH | 88.1 | HOOKS | TX | USA | 31.0 | 31.0 | 132.0 | 132.0 | 33-28-41 | 94-17-06 | 765846 | ||||||||||
| NEW | 91.3 | DUCHESNE | UT | USA | 0.85 | 0.85 | 323.0 | 323.0 | 40-15-17 | 110-35-19 | CP-new | 762612 | |||||||||
| NEW | 93.3 | ONEKAWA | MI | USA | 7.0 | 7.0 | 108.0 | 108.0 | 44-29-24 | 86-08-09 | CP-new | 762337 |
