Results:
| Callsign | Relay of | Frequency | City | S/P | Country | ERP-H | ERP-V | HAAT-H | HAAT-V | Lat-N | Long-W | Lang | Mode | PI Code | PS Info | Radiotext | PTY | Format | Slogan | Remarks | ID |
| W277AE | WZEE 104.1 HD-3 | 103.3 | MADISON | WI | USA | 0.12 | 0.12 | 0.0 | 0.0 | 43-02-08 | 89-30-25 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 76223 | |||||||
| KTLW | 88.9 | LANCASTER | CA | USA | 5.8 | 5.8 | 83.0 | 83.0 | 34-51-03 | 118-09-22 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 37813 | ||||||||
| KARJ | 92.1 | ESCONDIDO | CA | USA | 0.47 | 0.47 | 350.0 | 350.0 | 33-06-32 | 117-09-15 | HD | 4101 - KSON | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 49206 | ||||||
| KHCS | 91.7 | PALM DESERT | CA | USA | 0.96 | 0.96 | 151.0 | 151.0 | 33-52-00 | 116-26-03 | 22C2 | - | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 77680 | ||||||
| WCVJ | 90.9 | JEFFERSON | OH | USA | 1.85 | 1.85 | 196.0 | 196.0 | 41-37-50 | 80-45-36 | 5C1B | - | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 612 | ||||||
| K203CH | KTLW 88.9 | 88.5 | JUNEAU | AK | USA | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 58-18-05 | 134-26-26 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 82386 | |||||||
| K254AK | KYSA 88.5 | 98.7 | RENO | NV | USA | 0.0 | 0.028 | 0.0 | 152.0 | 39-35-03 | 119-47-52 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 20892 | |||||||
| K264AF | KLRD 90.1 | 100.7 | GUASTI | CA | USA | 0.25 | 0.25 | 206.0 | 206.0 | 34-02-18 | 117-53-24 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 87064 | |||||||
| KAIM-FM | 95.5 | HONOLULU | HI | USA | 100.0 | 100.0 | 565.0 | 565.0 | 21-23-45 | 158-05-58 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 10950 | ||||||||
| KAKP | 101.3 | PASCO | WA | USA | 2.75 | 2.75 | 305.0 | 305.0 | 46-05-47 | 119-11-36 | A233 | Top 40 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 71636 | ||||||
| KKRO | 102.7 | RED BLUFF | CA | USA | 5.5 | 5.5 | 431.0 | 431.0 | 40-20-41 | 121-56-48 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 40829 | ||||||||
| K208DV | KHRI 90.7 | 89.5 | ST. CLOUD | MN | USA | 0.075 | 0.075 | 174.0 | 0.0 | 45-31-00 | 94-13-53 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 93752 | |||||||
| W203BD | KHRI 90.7 | 88.5 | DECATUR | IL | USA | 0.013 | 0.013 | 116.0 | 0.0 | 39-48-35 | 88-59-31 | SOFT CHRISTIAN CONTEMPORARY | AIR1 | 84933 | |||||||
| WROZ | 101.3 | LANCASTER | PA | USA | 7.4 | 7.4 | 379.0 | 379.0 | 40-02-04 | 76-37-08 | HD | 8311 | Artist/Title Air1 | Artist/Title Air1 | Top 40 | SOFT CHRISTIAN CONTEMPORARY | AIR1 | 25865 | |||
| W212BM | KHRI 90.7 | 90.3 | JACKSON | OH | USA | 0.038 | 0.038 | 0.0 | 0.0 | 39-01-23 | 82-39-41 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 121845 | |||||||
| KFRI | 88.7 | WEST ODESSA | TX | USA | 100.0 | 100.0 | 130.0 | 130.0 | 31-50-53 | 102-27-04 | 1EF6 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 85633 | |||||||
| KHLR | 91.9 | HARRISON | AR | USA | 5.5 | 5.5 | 104.0 | 104.0 | 36-22-12 | 93-13-23 | 23AB | SOUTHERN GOSPEL | AIR1 | 87465 | |||||||
| KXRI | 91.9 | AMARILLO | TX | USA | 11.0 | 11.0 | 140.0 | 140.0 | 35-14-31 | 101-48-43 | 4E7E | Air1 Title & Artist | Top 40 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 5138 | |||||
| K207CZ | KHRI 90.7 | 89.3 | CARLSBAD | NM | USA | 0.115 | 0.115 | 0.0 | 0.0 | 32-26-09 | 104-11-14 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 92835 | |||||||
| KLRD | 90.1 | YUCAIPA | CA | USA | 0.59 | 0.59 | 1045.0 | 1045.0 | 34-03-46 | 116-53-35 | 2EC9 | Artist/Title Air1 | Artist/Title Air1 | Top 40 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 60144 | ||||
| WJXN-FM | 100.9 | UTICA | MS | USA | 39.0 | 39.0 | 168.0 | 168.0 | 32-03-13 | 90-20-23 | 6ECF | \ | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 72818 | ||||||
| K218CU | KTLW 88.9 | 91.5 | DELPHI | WA | USA | 0.0 | 0.003 | 0.0 | 656.2 | 46-58-22 | 123-08-17 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 91155 | |||||||
| WNLI | 94.5 | STATE COLLEGE | PA | USA | 1.9 | 1.9 | 179.0 | 179.0 | 40-54-04 | 77-50-20 | 7822 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 38271 | |||||||
| KPOZ | 104.1 | SCAPPOOSE | OR | USA | 6.9 | 6.9 | 386.0 | 386.0 | 45-29-20 | 122-41-40 | 3921 | AIR1 104.1 | Air1 104.1 | Adult Hits | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 50553 | ||||
| KAIS | 90.3 | SALEM | OR | USA | 0.0 | 0.135 | 0.0 | 14.0 | 44-52-57 | 122-57-34 | CONTEMPORARY CHRISTIAN | AIR1 | 90291 |
